| Dostawa mięsa i produktów mięsnych - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty |
|
|
|
|
Bydgoszcz, dn. 12.04.2011 r.
OGŁOSZENIE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr oferty | Nazwa firmy, adres | Cena brutto | Punkty w kryterium „cena” | Bilans cenowy | Punkty w kryterium „bilans cenowy” | Łączna punktacja |
| Część I | ||||||
| 1 | AGRO-HANDEL Sp. z o.o. Mościszki 18, 64-010 Krzywiń | 315 731,40 | 75 | 99,76 | 25 | 100 |
| 2 | Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT ”S. A. 86-300 Grudziądz ul. Nad Torem 2 | 386 579,70 | 61,25 | 82,21 | 21 | 82,25 |
| Część II | ||||||
| 1 | AGRO-HANDEL Sp. z o.o. Mościszki 18, 64-010 Krzywiń | 64 927,30 | 73,06 | 97,19 | 25 | 98,06 |
| 2 | Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” 86-300 Grudziądz ul. Nad Torem 2 | 63 252,10 | 75 | 93,77 | 24,12 | 99,12 |
| Część III | ||||||
| 1 | AGRO-HANDEL Sp. z o.o. Mościszki 18, 64-010 Krzywiń | 40 197,24 | 75 | 95,64 | 25 | 100 |
| 2 | Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” 86-300 Grudziądz ul. Nad Torem 2 | 44 076,65 | 68,40 | 87,24 | 22,80 | 91,20 |





